期权数据表格

说明:显示符合条件的期权数据(APY≥10%,价格差异超过±5%);所有时间均为UTC+8(北京时间)
Token 日期 天数 执行价格 类型 价格差异% APY% 买一价 买一量
ETH 260424 11 2100P Put -5.4% 69.8% 0.0210 1987.00
ETH 260417 4 2100P Put -5.4% 68.7% 0.0075 1003.70
ETH 260424 11 2350C Call 5.9% 66.4% 0.0200 57.00
ETH 260501 18 2100P Put -5.4% 65.9% 0.0325 36.00
ETH 260416 3 2100P Put -5.4% 63.1% 0.0050 1611.40
ETH 260501 18 2350C Call 5.9% 62.8% 0.0310 1440.70
ETH 260415 2 2100P Put -5.4% 55.2% 0.0028 210.00
ETH 260417 4 2350C Call 5.9% 54.0% 0.0060 1140.40
ETH 260501 18 2050P Put -7.6% 51.5% 0.0255 60.00
ETH 260424 11 2050P Put -7.6% 51.1% 0.0155 1135.70
ETH 260529 46 2100P Put -5.4% 50.7% 0.0640 282.20
ETH 260501 18 2400C Call 8.1% 49.4% 0.0245 1477.60
ETH 260416 3 2075P Put -6.5% 48.7% 0.0039 208.00
ETH 260424 11 2400C Call 8.1% 47.7% 0.0145 512.00
ETH 260416 3 2350C Call 5.9% 47.4% 0.0038 182.00
ETH 260529 46 2400C Call 8.1% 45.9% 0.0580 217.60
ETH 260626 74 2100P Put -5.4% 42.6% 0.0865 107.00
ETH 260626 74 2400C Call 8.1% 40.8% 0.0830 99.00
ETH 260415 2 2075P Put -6.5% 39.5% 0.0020 239.00
ETH 260415 2 2350C Call 5.9% 39.5% 0.0020 120.00
ETH 260417 4 2050P Put -7.6% 39.2% 0.0045 767.60
ETH 260501 18 2450C Call 10.4% 39.1% 0.0195 225.30
ETH 260501 18 2000P Put -9.9% 39.1% 0.0195 847.60
BTC 260424 11 68000P Put -5.3% 37.5% 0.0115 22.97
ETH 260416 3 2050P Put -7.6% 37.4% 0.0030 248.90
ETH 260529 46 2000P Put -9.9% 37.1% 0.0470 357.90
ETH 260731 109 2400C Call 8.1% 36.3% 0.1085 26.00
ETH 260731 109 2100P Put -5.4% 36.1% 0.1080 290.90
BTC 260501 18 68000P Put -5.3% 36.0% 0.0180 33.58
ETH 260424 11 2000P Put -9.9% 35.7% 0.0110 2324.40
ETH 260529 46 2500C Call 12.7% 35.5% 0.0450 9.00
ETH 260424 11 2450C Call 10.4% 34.0% 0.0105 225.00
ETH 260626 74 2500C Call 12.7% 33.7% 0.0685 119.00
ETH 260626 74 2000P Put -9.9% 33.2% 0.0675 136.00
ETH 260414 1 2100P Put -5.4% 33.0% 0.0007 185.40
ETH 260925 165 2400C Call 8.1% 31.6% 0.1430 20.00
ETH 260731 109 2500C Call 12.7% 31.2% 0.0935 140.50
ETH 260501 18 1950P Put -12.1% 30.9% 0.0155 28.00
ETH 260417 4 2400C Call 8.1% 30.0% 0.0035 130.00
BTC 260417 4 68000P Put -5.3% 30.0% 0.0035 55.03
ETH 260501 18 2500C Call 12.7% 29.9% 0.0150 1624.20
ETH 260415 2 2050P Put -7.6% 29.6% 0.0015 122.00
BTC 260529 46 68000P Put -5.3% 29.5% 0.0375 23.22
ETH 260731 109 2000P Put -9.9% 29.4% 0.0880 314.30
BTC 260424 11 67000P Put -6.7% 28.9% 0.0090 6.13
BTC 260501 18 76000C Call 5.8% 28.8% 0.0145 10.10
BTC 260501 18 67000P Put -6.7% 28.8% 0.0145 57.42
ETH 260414 1 2350C Call 5.9% 28.3% 0.0006 89.00
BTC 260529 46 76000C Call 5.8% 27.9% 0.0355 19.15
ETH 260626 74 2600C Call 17.2% 27.7% 0.0565 108.00
ETH 260415 2 2375C Call 7.0% 27.6% 0.0014 127.00
BTC 260416 3 68000P Put -5.3% 27.5% 0.0022 32.50
ETH 260529 46 2600C Call 17.2% 27.1% 0.0345 35.00
ETH 261225 256 2400C Call 8.1% 27.0% 0.1895 387.50
ETH 260731 109 2600C Call 17.2% 26.9% 0.0805 159.10
ETH 260529 46 1900P Put -14.4% 26.7% 0.0340 117.00
ETH 260416 3 2400C Call 8.1% 26.2% 0.0021 115.00
BTC 260626 74 68000P Put -5.3% 25.7% 0.0525 20.78
BTC 260424 11 76000C Call 5.8% 25.5% 0.0080 48.90
ETH 260424 11 1950P Put -12.1% 25.5% 0.0080 2316.50
ETH 260626 74 1900P Put -14.4% 25.5% 0.0520 116.00
ETH 260925 165 2000P Put -9.9% 25.5% 0.1155 472.90
ETH 260925 165 2600C Call 17.2% 25.3% 0.1145 13.00
ETH 270326 347 2400C Call 8.1% 24.1% 0.2290 301.10
BTC 260731 109 76000C Call 5.8% 23.8% 0.0715 8.64
ETH 260424 11 2500C Call 12.7% 23.8% 0.0075 243.70
ETH 260501 18 1900P Put -14.4% 23.7% 0.0120 28.00
ETH 260501 18 2550C Call 14.9% 23.7% 0.0120 105.60
BTC 260501 18 66000P Put -8.1% 23.7% 0.0120 12.82
ETH 260731 109 1900P Put -14.4% 23.5% 0.0705 344.20
ETH 260731 109 2700C Call 21.7% 23.2% 0.0695 158.20
ETH 261225 256 2600C Call 17.2% 23.0% 0.1615 500.00
BTC 260731 109 68000P Put -5.3% 22.8% 0.0685 12.44
ETH 260417 4 2000P Put -9.9% 22.7% 0.0027 1032.20
ETH 260416 3 2000P Put -9.9% 22.5% 0.0018 468.50
BTC 260529 46 66000P Put -8.1% 22.4% 0.0285 41.54
BTC 260424 11 66000P Put -8.1% 22.1% 0.0070 9.71
BTC 260501 18 77000C Call 7.2% 21.6% 0.0110 54.50
ETH 261225 256 2000P Put -9.9% 21.6% 0.1520 350.00
BTC 260529 46 78000C Call 8.6% 21.2% 0.0270 11.35
BTC 260626 74 78000C Call 8.6% 21.0% 0.0430 7.27
ETH 270326 347 2600C Call 17.2% 21.0% 0.2000 301.00
ETH 260529 46 2700C Call 21.7% 20.8% 0.0265 21.00
BTC 260731 109 78000C Call 8.6% 20.3% 0.0610 14.90
ETH 260925 165 2800C Call 26.2% 20.1% 0.0910 13.00
ETH 260731 109 2800C Call 26.2% 19.8% 0.0595 396.50
BTC 260415 2 68000P Put -5.3% 19.7% 0.0010 26.17
ETH 260415 2 2400C Call 8.1% 19.7% 0.0010 76.00
ETH 261225 256 2800C Call 26.2% 19.3% 0.1360 336.00
BTC 260731 109 66000P Put -8.1% 19.1% 0.0575 14.97
ETH 260626 74 1800P Put -18.9% 19.1% 0.0390 285.40
BTC 260417 4 67000P Put -6.7% 19.0% 0.0023 20.17
ETH 270326 347 2000P Put -9.9% 18.9% 0.1800 301.00
ETH 260414 1 2075P Put -6.5% 18.8% 0.0004 107.30
BTC 260626 74 65000P Put -9.5% 18.8% 0.0385 20.17
ETH 260529 46 1800P Put -18.9% 18.8% 0.0240 182.00
ETH 260424 11 1900P Put -14.4% 18.7% 0.0060 1660.80
ETH 260626 74 2800C Call 26.2% 18.6% 0.0380 243.40
BTC 260501 18 65000P Put -9.5% 18.5% 0.0095 68.03
ETH 260731 109 1800P Put -18.9% 18.5% 0.0555 182.40
ETH 270326 347 2800C Call 26.2% 18.4% 0.1750 301.10
ETH 260501 18 1850P Put -16.6% 17.5% 0.0090 499.80
ETH 260501 18 2600C Call 17.2% 17.5% 0.0090 1897.60
ETH 260925 165 1800P Put -18.9% 17.5% 0.0795 19.00
BTC 260416 3 67000P Put -6.7% 17.5% 0.0014 9.20
BTC 260731 109 80000C Call 11.4% 17.3% 0.0520 15.34
ETH 260417 4 2450C Call 10.4% 17.2% 0.0021 185.00
BTC 260529 46 64000P Put -10.9% 17.2% 0.0220 40.75
ETH 260731 109 2900C Call 30.7% 17.1% 0.0515 145.20
BTC 260925 165 80000C Call 11.4% 17.1% 0.0775 4.47
BTC 260424 11 77000C Call 7.2% 17.0% 0.0055 85.95
BTC 260626 74 80000C Call 11.4% 16.8% 0.0345 35.99
BTC 260501 18 78000C Call 8.6% 16.5% 0.0085 25.99
BTC 261225 256 80000C Call 11.4% 16.4% 0.1155 1.35
ETH 261225 256 3000C Call 35.2% 16.3% 0.1150 336.00
ETH 270326 347 3000C Call 35.2% 16.2% 0.1545 301.00
BTC 260925 165 65000P Put -9.5% 16.2% 0.0735 9.45
ETH 260925 165 3000C Call 35.2% 16.1% 0.0730 36.00
BTC 260731 109 64000P Put -10.9% 15.9% 0.0480 16.70
ETH 261225 256 1800P Put -18.9% 15.9% 0.1120 350.00
ETH 260415 2 2000P Put -9.9% 15.8% 0.0008 211.70
BTC 260529 46 80000C Call 11.4% 15.6% 0.0200 37.13
ETH 260529 46 2800C Call 26.2% 15.6% 0.0200 244.90
BTC 260501 18 64000P Put -10.9% 15.4% 0.0080 0.36
ETH 260424 11 2550C Call 14.9% 15.3% 0.0050 2147.70
BTC 260424 11 65000P Put -9.5% 15.3% 0.0050 91.91
ETH 260416 3 1950P Put -12.1% 15.0% 0.0012 40.00
BTC 270326 347 80000C Call 11.4% 14.9% 0.1425 14.61
BTC 260731 109 82000C Call 14.2% 14.6% 0.0440 16.96
ETH 260731 109 3000C Call 35.2% 14.6% 0.0440 435.10
BTC 261225 256 65000P Put -9.5% 14.4% 0.1015 23.43
ETH 270326 347 1800P Put -18.9% 14.4% 0.1370 301.00
ETH 260731 109 1700P Put -23.4% 14.3% 0.0430 518.00
ETH 270326 347 3200C Call 44.2% 14.3% 0.1360 301.20
ETH 260414 1 2375C Call 7.0% 14.1% 0.0003 849.20
ETH 260414 1 2050P Put -7.6% 14.1% 0.0003 98.60
ETH 260626 74 1700P Put -23.4% 14.1% 0.0290 187.00
ETH 260424 11 1850P Put -16.6% 14.0% 0.0046 73.00
ETH 261225 256 3200C Call 44.2% 13.9% 0.0980 336.50
BTC 260626 74 82000C Call 14.2% 13.6% 0.0280 19.94
ETH 260417 4 1950P Put -12.1% 13.5% 0.0017 935.90
ETH 260501 18 1800P Put -18.9% 13.4% 0.0070 612.20
BTC 260626 74 62000P Put -13.7% 13.4% 0.0275 32.32
BTC 260731 109 62000P Put -13.7% 13.3% 0.0400 18.72
BTC 261225 256 85000C Call 18.4% 13.2% 0.0930 1.37
ETH 260925 165 3200C Call 44.2% 12.9% 0.0585 25.00
ETH 260529 46 1700P Put -23.4% 12.8% 0.0165 628.20
BTC 260529 46 62000P Put -13.7% 12.8% 0.0165 24.75
ETH 260626 74 3000C Call 35.2% 12.6% 0.0260 98.00
BTC 270326 347 65000P Put -9.5% 12.6% 0.1200 14.61
ETH 270326 347 3400C Call 53.2% 12.6% 0.1200 301.00
BTC 270326 347 85000C Call 18.4% 12.5% 0.1195 14.61
BTC 260925 165 85000C Call 18.4% 12.5% 0.0570 7.19
BTC 260501 18 79000C Call 10.0% 12.4% 0.0065 11.51
BTC 260424 11 64000P Put -10.9% 12.3% 0.0041 23.97
BTC 260731 109 84000C Call 17.0% 12.3% 0.0370 19.38
BTC 260424 11 78000C Call 8.6% 12.0% 0.0040 33.06
ETH 260424 11 2600C Call 17.2% 12.0% 0.0040 70.00
ETH 261225 256 3400C Call 53.2% 11.9% 0.0840 0.70
BTC 260415 2 67000P Put -6.7% 11.8% 0.0006 7.00
BTC 260417 4 76000C Call 5.8% 11.7% 0.0015 53.24
BTC 260417 4 66000P Put -8.1% 11.7% 0.0015 14.50
BTC 260529 46 82000C Call 14.2% 11.6% 0.0150 4.26
ETH 260925 165 1600P Put -27.9% 11.3% 0.0515 586.30
BTC 260416 3 76000C Call 5.8% 11.2% 0.0009 5.47
BTC 260416 3 66000P Put -8.1% 11.2% 0.0009 7.00
ETH 261225 256 1600P Put -27.9% 11.1% 0.0785 350.00
BTC 260925 165 60000P Put -16.4% 11.1% 0.0505 10.67
ETH 260731 109 1600P Put -27.9% 11.1% 0.0335 33.00
ETH 270326 347 3600C Call 62.2% 11.0% 0.1050 301.10
BTC 260731 109 60000P Put -16.4% 10.9% 0.0330 26.80
ETH 260731 109 3200C Call 44.2% 10.7% 0.0325 466.70
BTC 261225 256 60000P Put -16.4% 10.7% 0.0755 3.53
BTC 260626 74 60000P Put -16.4% 10.6% 0.0220 42.11
BTC 261225 256 90000C Call 25.3% 10.6% 0.0745 1.40
ETH 270326 347 1600P Put -27.9% 10.5% 0.1005 301.10
BTC 270326 347 90000C Call 25.3% 10.4% 0.0995 24.61
BTC 260731 109 86000C Call 19.8% 10.4% 0.0315 19.29
ETH 260626 74 1600P Put -27.9% 10.4% 0.0215 134.00
ETH 260925 165 3400C Call 53.2% 10.3% 0.0470 14.00
ETH 260501 18 1750P Put -21.1% 10.3% 0.0055 251.00
ETH 260501 18 2700C Call 21.7% 10.3% 0.0055 1683.10
ETH 261225 256 3600C Call 62.2% 10.2% 0.0720 350.00
ETH 260424 11 1800P Put -18.9% 10.1% 0.0034 308.00
共找到 184 条记录 | 数据更新时间: 2026-04-13 22:42:32