期权数据表格

说明:显示符合条件的期权数据(APY≥10%,价格差异超过±5%);所有时间均为UTC+8(北京时间)
Token 日期 天数 执行价格 类型 价格差异% APY% 买一价 买一量
ETH 260213 2 1875P Put -5.1% 122.8% 0.0075 135.70
ETH 260214 3 1875P Put -5.1% 120.9% 0.0105 613.50
ETH 260214 3 2075C Call 5.0% 97.2% 0.0085 906.30
ETH 260214 3 1850P Put -6.4% 97.2% 0.0085 243.20
BTC 260214 3 64000P Put -5.1% 97.2% 0.0085 6.19
ETH 260212 1 1850P Put -6.4% 91.1% 0.0029 30.00
BTC 260213 2 64000P Put -5.1% 87.7% 0.0055 76.30
ETH 260213 2 2075C Call 5.0% 87.7% 0.0055 531.90
ETH 260213 2 1850P Put -6.4% 87.7% 0.0055 1209.40
BTC 260212 1 64000P Put -5.1% 84.8% 0.0027 31.08
ETH 260220 9 1850P Put -6.4% 82.4% 0.0210 196.80
ETH 260212 1 2075C Call 5.0% 78.5% 0.0025 25.00
ETH 260220 9 2100C Call 6.3% 76.4% 0.0195 50.00
ETH 260227 16 1850P Put -6.4% 73.8% 0.0330 157.20
ETH 260214 3 2100C Call 6.3% 73.5% 0.0065 263.70
ETH 260227 16 2100C Call 6.3% 72.6% 0.0325 738.20
BTC 260220 9 64000P Put -5.1% 70.3% 0.0180 5.57
BTC 260214 3 63000P Put -6.5% 67.5% 0.0060 35.10
BTC 260213 2 63000P Put -6.5% 61.8% 0.0040 18.87
ETH 260214 3 1800P Put -8.9% 61.6% 0.0055 857.40
ETH 260220 9 1800P Put -8.9% 60.3% 0.0155 286.70
ETH 260213 2 2100C Call 6.3% 60.1% 0.0039 219.80
ETH 260327 44 2100C Call 6.3% 58.8% 0.0715 26.00
ETH 260227 16 1800P Put -8.9% 57.9% 0.0260 54.00
ETH 260227 16 2150C Call 8.8% 56.7% 0.0255 109.00
BTC 260220 9 63000P Put -6.5% 56.3% 0.0145 38.94
ETH 260214 3 2125C Call 7.6% 55.7% 0.0050 45.00
ETH 260213 2 1800P Put -8.9% 55.2% 0.0036 53.00
BTC 260214 3 62000P Put -8.0% 54.5% 0.0049 4.38
ETH 260220 9 2150C Call 8.8% 52.3% 0.0135 318.60
BTC 260227 16 63000P Put -6.5% 51.1% 0.0230 60.64
ETH 260212 1 2100C Call 6.3% 50.3% 0.0016 144.40
BTC 260220 9 71000C Call 5.3% 50.2% 0.0130 35.91
ETH 260424 72 2100C Call 6.3% 49.6% 0.0985 33.00
BTC 260227 16 71000C Call 5.3% 48.8% 0.0220 9.20
ETH 260327 44 1800P Put -8.9% 47.2% 0.0575 373.10
BTC 260220 9 62000P Put -8.0% 46.2% 0.0120 39.32
BTC 260214 3 71000C Call 5.3% 45.2% 0.0041 8.75
ETH 260327 44 2200C Call 11.3% 44.3% 0.0540 124.00
ETH 260227 16 1750P Put -11.4% 44.3% 0.0200 658.30
ETH 260220 9 1750P Put -11.4% 44.2% 0.0115 125.50
ETH 260212 1 1800P Put -8.9% 44.0% 0.0014 697.30
ETH 260213 2 2125C Call 7.6% 43.8% 0.0029 135.00
ETH 260227 16 2200C Call 11.3% 43.1% 0.0195 304.00
BTC 260227 16 62000P Put -8.0% 43.1% 0.0195 105.19
ETH 260214 3 1750P Put -11.4% 43.0% 0.0039 160.00
ETH 260214 3 2150C Call 8.8% 43.0% 0.0039 67.00
BTC 260213 2 62000P Put -8.0% 42.2% 0.0028 49.08
ETH 260424 72 1800P Put -8.9% 40.3% 0.0800 87.00
ETH 260424 72 2200C Call 11.3% 40.3% 0.0800 223.50
BTC 260227 16 72000C Call 6.8% 38.6% 0.0175 19.20
BTC 260220 9 72000C Call 6.8% 36.2% 0.0095 29.61
ETH 260220 9 2200C Call 11.3% 36.2% 0.0095 179.00
ETH 260212 1 2125C Call 7.6% 34.6% 0.0011 133.20
ETH 260327 44 1700P Put -14.0% 34.4% 0.0420 362.90
ETH 260626 135 2200C Call 11.3% 34.3% 0.1275 36.40
ETH 260227 16 1700P Put -14.0% 34.0% 0.0155 584.20
ETH 260213 2 1750P Put -11.4% 34.0% 0.0023 64.00
BTC 260327 44 72000C Call 6.8% 33.9% 0.0415 12.14
BTC 260327 44 62000P Put -8.0% 33.1% 0.0405 33.38
ETH 260327 44 2300C Call 16.4% 33.1% 0.0405 201.70
ETH 260227 16 2250C Call 13.9% 32.9% 0.0150 313.30
ETH 260424 72 2300C Call 16.4% 32.7% 0.0650 161.80
ETH 260213 2 2150C Call 8.8% 32.4% 0.0022 95.00
ETH 260220 9 1700P Put -14.0% 32.2% 0.0085 285.30
BTC 260214 3 60000P Put -11.0% 32.0% 0.0029 5.55
BTC 260227 16 60000P Put -11.0% 31.8% 0.0145 45.41
ETH 260626 135 1800P Put -8.9% 31.6% 0.1175 18.00
BTC 260212 1 62000P Put -8.0% 31.4% 0.0010 11.74
ETH 260424 72 1700P Put -14.0% 31.1% 0.0620 32.00
BTC 260213 2 71000C Call 5.3% 30.8% 0.0021 9.20
BTC 260220 9 60000P Put -11.0% 30.1% 0.0080 58.21
BTC 260424 72 72000C Call 6.8% 29.9% 0.0595 11.12
BTC 260227 16 73000C Call 8.3% 29.5% 0.0135 87.14
BTC 260213 2 61000P Put -9.5% 29.1% 0.0020 17.52
ETH 260925 226 2200C Call 11.3% 28.7% 0.1785 58.80
ETH 260214 3 1700P Put -14.0% 28.6% 0.0026 695.70
BTC 260424 72 62000P Put -8.0% 26.8% 0.0535 38.86
BTC 260327 44 60000P Put -11.0% 26.5% 0.0325 62.83
ETH 260214 3 2200C Call 11.3% 26.4% 0.0024 126.00
ETH 260424 72 2400C Call 21.5% 26.3% 0.0525 255.20
ETH 260626 135 2400C Call 21.5% 26.1% 0.0970 39.90
BTC 260214 3 72000C Call 6.8% 25.3% 0.0023 11.81
ETH 260925 226 1800P Put -8.9% 25.0% 0.1555 65.00
ETH 260227 16 2300C Call 16.4% 25.0% 0.0115 1217.50
ETH 260327 44 2400C Call 21.5% 24.8% 0.0305 38.00
ETH 260327 44 1600P Put -19.0% 24.4% 0.0300 515.10
ETH 260220 9 1650P Put -16.5% 24.1% 0.0065 134.00
ETH 260220 9 2250C Call 13.9% 24.1% 0.0065 996.10
BTC 260220 9 73000C Call 8.3% 24.1% 0.0065 77.04
ETH 260925 226 2400C Call 21.5% 23.7% 0.1475 58.70
ETH 260424 72 1600P Put -19.0% 23.5% 0.0470 123.00
BTC 260227 16 58000P Put -14.0% 22.7% 0.0105 81.39
ETH 260626 135 2500C Call 26.5% 22.7% 0.0845 38.00
ETH 260213 2 2175C Call 10.1% 22.6% 0.0016 222.80
BTC 260424 72 60000P Put -11.0% 22.5% 0.0450 27.42
ETH 260212 1 2150C Call 8.8% 22.0% 0.0007 673.40
BTC 260327 44 75000C Call 11.3% 21.9% 0.0270 77.01
BTC 260424 72 75000C Call 11.3% 21.8% 0.0435 26.83
BTC 260327 44 58000P Put -14.0% 21.5% 0.0265 10.58
ETH 260424 72 2500C Call 26.5% 21.3% 0.0425 188.30
BTC 260213 2 71500C Call 6.1% 21.0% 0.0015 4.42
ETH 260626 135 1600P Put -19.0% 20.8% 0.0775 403.60
BTC 260626 135 75000C Call 11.3% 20.7% 0.0770 29.50
ETH 260227 16 1600P Put -19.0% 20.4% 0.0095 533.30
BTC 260220 9 58000P Put -14.0% 20.1% 0.0055 45.88
ETH 260626 135 2600C Call 31.6% 19.7% 0.0735 337.30
ETH 260925 226 2600C Call 31.6% 19.6% 0.1220 60.10
ETH 260213 2 1700P Put -14.0% 19.3% 0.0014 134.20
BTC 260213 2 60000P Put -11.0% 19.3% 0.0014 45.06
ETH 260227 16 2350C Call 18.9% 19.3% 0.0090 203.10
BTC 260925 226 75000C Call 11.3% 19.1% 0.1190 3.00
BTC 260212 1 71000C Call 5.3% 18.8% 0.0006 4.62
BTC 260424 72 58000P Put -14.0% 18.7% 0.0375 28.04
BTC 260214 3 58000P Put -14.0% 18.7% 0.0017 20.86
ETH 260327 44 2500C Call 26.5% 18.6% 0.0230 21.00
BTC 260626 135 60000P Put -11.0% 18.4% 0.0685 2.70
ETH 260220 9 2300C Call 16.4% 18.1% 0.0050 139.00
ETH 260925 226 1600P Put -19.0% 17.8% 0.1110 19.90
ETH 260220 9 1600P Put -19.0% 17.7% 0.0049 114.00
BTC 260220 9 74000C Call 9.8% 17.7% 0.0049 25.15
ETH 260214 3 2250C Call 13.9% 17.6% 0.0016 156.00
BTC 261225 317 75000C Call 11.3% 17.6% 0.1530 1.98
ETH 260424 72 1500P Put -24.1% 17.5% 0.0350 134.00
ETH 260424 72 2600C Call 31.6% 17.2% 0.0345 103.00
BTC 260227 16 75000C Call 11.3% 17.0% 0.0080 72.41
ETH 260327 44 1500P Put -24.1% 17.0% 0.0210 967.10
ETH 260626 135 1500P Put -24.1% 16.5% 0.0615 463.20
ETH 260925 226 2800C Call 41.7% 16.3% 0.1015 42.90
ETH 260213 2 2200C Call 11.3% 16.1% 0.0012 785.70
BTC 260227 16 56000P Put -16.9% 15.9% 0.0075 102.70
ETH 260212 1 2175C Call 10.1% 15.7% 0.0005 538.20
BTC 260424 72 78000C Call 15.7% 15.7% 0.0315 43.52
BTC 260327 44 55000P Put -18.4% 15.3% 0.0190 61.15
BTC 260925 226 60000P Put -11.0% 15.2% 0.0945 5.08
BTC 260925 226 80000C Call 18.7% 15.2% 0.0945 1.40
ETH 260626 135 2800C Call 41.7% 15.1% 0.0565 39.40
BTC 261225 317 80000C Call 18.7% 15.0% 0.1305 0.09
ETH 260227 16 2400C Call 21.5% 14.8% 0.0070 1057.00
BTC 260626 135 80000C Call 18.7% 14.7% 0.0550 2.91
BTC 260213 2 59000P Put -12.5% 14.4% 0.0011 4.84
BTC 260214 3 73000C Call 8.3% 14.3% 0.0013 10.84
BTC 260424 72 55000P Put -18.4% 14.2% 0.0285 22.32
BTC 260327 44 78000C Call 15.7% 14.1% 0.0175 10.18
ETH 260424 72 2700C Call 36.7% 13.9% 0.0280 147.00
BTC 260220 9 56000P Put -16.9% 13.8% 0.0039 6.00
ETH 260327 44 2600C Call 31.6% 13.7% 0.0170 755.10
ETH 260925 226 3000C Call 51.8% 13.6% 0.0850 0.60
BTC 260227 16 55000P Put -18.4% 13.6% 0.0065 102.97
ETH 260220 9 2350C Call 18.9% 13.4% 0.0038 52.00
BTC 261225 317 60000P Put -11.0% 13.1% 0.1145 2.42
ETH 260424 72 1400P Put -29.1% 12.9% 0.0260 48.00
ETH 260626 135 1400P Put -29.1% 12.8% 0.0480 478.80
BTC 260213 2 72000C Call 6.8% 12.8% 0.0010 20.63
BTC 260424 72 80000C Call 18.7% 12.7% 0.0255 16.17
BTC 260220 9 75000C Call 11.3% 12.7% 0.0036 16.80
ETH 260212 1 1700P Put -14.0% 12.6% 0.0004 64.00
BTC 260626 135 55000P Put -18.4% 12.6% 0.0470 13.50
BTC 260227 16 76000C Call 12.7% 12.5% 0.0060 119.17
BTC 261225 317 85000C Call 26.1% 12.3% 0.1075 2.20
ETH 260220 9 1550P Put -21.5% 12.3% 0.0035 190.00
ETH 260214 3 2300C Call 16.4% 12.1% 0.0011 548.20
ETH 260327 44 1400P Put -29.1% 12.0% 0.0150 36.00
ETH 260925 226 1400P Put -29.1% 11.9% 0.0745 51.70
BTC 260925 226 85000C Call 26.1% 11.9% 0.0745 7.54
ETH 260626 135 3000C Call 51.8% 11.6% 0.0435 18.00
ETH 260424 72 2800C Call 41.7% 11.4% 0.0230 131.00
ETH 260925 226 3200C Call 62.0% 11.4% 0.0710 46.90
ETH 260227 16 1500P Put -24.1% 11.3% 0.0055 1513.30
ETH 260227 16 2450C Call 24.0% 11.3% 0.0055 990.40
BTC 260227 16 54000P Put -19.9% 11.3% 0.0055 103.94
BTC 260925 226 55000P Put -18.4% 11.1% 0.0695 5.30
BTC 260327 44 52000P Put -22.9% 10.8% 0.0135 69.70
BTC 260424 72 52000P Put -22.9% 10.6% 0.0215 22.55
BTC 261225 317 90000C Call 33.5% 10.4% 0.0905 0.03
BTC 260327 44 80000C Call 18.7% 10.4% 0.0130 7.11
ETH 260327 44 2700C Call 36.7% 10.4% 0.0130 746.70
BTC 260626 135 85000C Call 26.1% 10.3% 0.0385 11.58
BTC 260424 72 82000C Call 21.6% 10.1% 0.0205 11.77
BTC 261225 317 55000P Put -18.4% 10.0% 0.0875 2.64
共找到 180 条记录 | 数据更新时间: 2026-02-11 14:03:53