期权数据表格

说明:显示符合条件的期权数据(APY≥10%,价格差异超过±5%);所有时间均为UTC+8(北京时间)
Token 日期 天数 执行价格 类型 价格差异% APY% 买一价 买一量
ETH 260424 11 2300C Call 5.1% 76.3% 0.0230 135.00
ETH 260501 18 2300C Call 5.1% 70.9% 0.0350 72.00
ETH 260416 3 2075P Put -5.2% 68.7% 0.0055 398.00
ETH 260417 4 2300C Call 5.1% 67.9% 0.0075 877.20
ETH 260424 11 2050P Put -6.3% 64.4% 0.0195 34.00
ETH 260416 3 2300C Call 5.1% 62.1% 0.0050 98.00
ETH 260501 18 2050P Put -6.3% 59.6% 0.0295 819.80
ETH 260415 2 2075P Put -5.2% 57.7% 0.0030 156.80
ETH 260501 18 2350C Call 7.4% 55.5% 0.0275 761.30
ETH 260529 46 2300C Call 5.1% 55.0% 0.0695 153.00
ETH 260424 11 2350C Call 7.4% 54.3% 0.0165 1078.70
ETH 260417 4 2050P Put -6.3% 53.3% 0.0060 1136.80
ETH 260416 3 2050P Put -6.3% 52.8% 0.0043 130.00
ETH 260415 2 2300C Call 5.1% 51.9% 0.0027 46.00
ETH 260626 74 2300C Call 5.1% 47.0% 0.0955 8.00
ETH 260501 18 2000P Put -8.6% 46.2% 0.0230 921.10
ETH 260424 11 2000P Put -8.6% 45.8% 0.0140 1107.10
ETH 260414 1 2075P Put -5.2% 44.4% 0.0010 350.70
ETH 260501 18 2400C Call 9.7% 44.2% 0.0220 29.00
ETH 260529 46 2400C Call 9.7% 42.7% 0.0540 45.00
ETH 260415 2 2050P Put -6.3% 42.3% 0.0022 68.00
ETH 260529 46 2000P Put -8.6% 41.1% 0.0520 9.00
ETH 260731 109 2300C Call 5.1% 40.3% 0.1205 26.00
ETH 260414 1 2300C Call 5.1% 40.0% 0.0009 65.00
ETH 260424 11 2400C Call 9.7% 39.0% 0.0120 1006.80
ETH 260626 74 2400C Call 9.7% 38.8% 0.0790 30.00
ETH 260501 18 1950P Put -10.9% 36.0% 0.0180 387.00
ETH 260417 4 2350C Call 7.4% 35.9% 0.0042 411.70
ETH 260626 74 2000P Put -8.6% 35.9% 0.0730 28.00
BTC 260424 11 67000P Put -5.6% 35.6% 0.0110 75.88
BTC 260501 18 67000P Put -5.6% 34.9% 0.0175 36.40
ETH 260731 109 2400C Call 9.7% 34.7% 0.1040 26.00
ETH 260415 2 2325C Call 6.3% 34.6% 0.0018 92.00
ETH 260424 11 1950P Put -10.9% 33.9% 0.0105 518.40
ETH 260501 18 2450C Call 12.0% 33.9% 0.0170 778.50
ETH 260417 4 2000P Put -8.6% 33.2% 0.0039 65.00
ETH 260529 46 2500C Call 14.3% 32.7% 0.0415 105.00
ETH 260416 3 2000P Put -8.6% 31.9% 0.0026 87.00
ETH 260626 74 2500C Call 14.3% 31.9% 0.0650 129.00
ETH 260731 109 2000P Put -8.6% 31.4% 0.0940 48.00
BTC 260501 18 75000C Call 5.6% 30.8% 0.0155 62.30
ETH 260416 3 2350C Call 7.4% 30.7% 0.0025 328.50
ETH 260925 165 2400C Call 9.7% 30.3% 0.1375 499.60
ETH 260731 109 2500C Call 14.3% 29.9% 0.0895 48.00
ETH 260529 46 1900P Put -13.2% 29.5% 0.0375 37.00
BTC 260424 11 75000C Call 5.6% 28.8% 0.0090 41.51
BTC 260501 18 66000P Put -7.0% 28.8% 0.0145 17.60
BTC 260417 4 67000P Put -5.6% 28.7% 0.0034 11.00
ETH 260501 18 1900P Put -13.2% 27.7% 0.0140 363.00
ETH 260626 74 1900P Put -13.2% 27.5% 0.0560 487.40
ETH 260424 11 2450C Call 12.0% 27.1% 0.0085 879.60
BTC 260424 11 66000P Put -7.0% 27.1% 0.0085 81.15
BTC 260626 74 75000C Call 5.6% 27.0% 0.0550 4.95
ETH 260925 165 2000P Put -8.6% 26.8% 0.1215 16.00
ETH 260501 18 2500C Call 14.3% 26.7% 0.0135 21.00
ETH 260414 1 2050P Put -6.3% 26.6% 0.0006 516.20
ETH 260414 1 2325C Call 6.3% 26.6% 0.0006 17.00
ETH 261225 256 2400C Call 9.7% 26.3% 0.1850 336.00
ETH 260626 74 2600C Call 18.8% 26.2% 0.0535 79.00
ETH 260731 109 2600C Call 18.8% 25.7% 0.0770 22.00
BTC 260529 46 66000P Put -7.0% 25.5% 0.0325 15.01
BTC 260529 46 76000C Call 7.0% 25.5% 0.0325 29.78
ETH 260731 109 1900P Put -13.2% 25.2% 0.0755 48.00
ETH 260529 46 2600C Call 18.8% 24.7% 0.0315 690.00
BTC 260416 3 67000P Put -5.6% 24.6% 0.0020 47.24
ETH 260925 165 2600C Call 18.8% 24.1% 0.1095 1.00
ETH 260424 11 1900P Put -13.2% 23.7% 0.0075 1035.10
BTC 260501 18 65000P Put -8.5% 23.6% 0.0120 1.96
BTC 260501 18 76000C Call 7.0% 23.6% 0.0120 32.72
ETH 270326 347 2400C Call 9.7% 23.6% 0.2245 336.00
ETH 260415 2 2000P Put -8.6% 23.1% 0.0012 331.60
ETH 260415 2 2350C Call 7.4% 23.1% 0.0012 146.00
BTC 260731 109 76000C Call 7.0% 22.7% 0.0680 7.60
ETH 261225 256 2000P Put -8.6% 22.4% 0.1575 686.00
ETH 261225 256 2600C Call 18.8% 22.3% 0.1570 500.00
BTC 260925 165 75000C Call 5.6% 22.0% 0.1000 1.19
ETH 260731 109 2700C Call 23.4% 22.0% 0.0660 214.30
ETH 260501 18 1850P Put -15.5% 21.6% 0.0110 33.00
BTC 260626 74 65000P Put -8.5% 21.0% 0.0430 0.36
BTC 260731 109 66000P Put -7.0% 20.8% 0.0625 8.02
ETH 260626 74 1800P Put -17.7% 20.8% 0.0425 21.00
ETH 260529 46 1800P Put -17.7% 20.7% 0.0265 23.00
ETH 260417 4 1950P Put -10.9% 20.6% 0.0025 103.00
ETH 260417 4 2400C Call 9.7% 20.6% 0.0025 89.00
ETH 270326 347 2600C Call 18.8% 20.6% 0.1960 336.00
ETH 260501 18 2550C Call 16.5% 20.5% 0.0105 37.00
BTC 260424 11 76000C Call 7.0% 20.3% 0.0065 22.80
BTC 260424 11 65000P Put -8.5% 20.3% 0.0065 73.25
ETH 260731 109 1800P Put -17.7% 19.8% 0.0595 178.00
BTC 260626 74 78000C Call 9.9% 19.8% 0.0405 15.24
ETH 260416 3 1950P Put -10.9% 19.6% 0.0016 236.00
BTC 261225 256 75000C Call 5.6% 19.6% 0.1380 18.63
BTC 260529 46 64000P Put -9.9% 19.5% 0.0250 34.99
BTC 260529 46 78000C Call 9.9% 19.5% 0.0250 0.27
ETH 270326 347 2000P Put -8.6% 19.5% 0.1860 336.00
ETH 260925 165 2800C Call 28.0% 19.4% 0.0880 12.00
BTC 260731 109 78000C Call 9.9% 19.3% 0.0580 8.43
BTC 260415 2 67000P Put -5.6% 19.2% 0.0010 6.01
ETH 260731 109 2800C Call 28.0% 19.0% 0.0570 48.00
ETH 261225 256 2800C Call 28.0% 18.8% 0.1320 686.00
ETH 260529 46 2700C Call 23.4% 18.7% 0.0240 1047.00
ETH 260424 11 2500C Call 14.3% 18.6% 0.0060 1007.70
BTC 260501 18 77000C Call 8.4% 18.5% 0.0095 1.38
BTC 260501 18 64000P Put -9.9% 18.5% 0.0095 36.13
ETH 260925 165 1800P Put -17.7% 18.3% 0.0830 17.00
ETH 270326 347 2800C Call 28.0% 18.0% 0.1715 336.00
ETH 260414 1 2350C Call 7.4% 17.8% 0.0004 66.00
BTC 270326 347 75000C Call 5.6% 17.6% 0.1675 14.61
ETH 260626 74 2800C Call 28.0% 17.6% 0.0360 181.00
BTC 260731 109 64000P Put -9.9% 17.5% 0.0525 9.14
ETH 260416 3 2400C Call 9.7% 17.2% 0.0014 327.00
BTC 260925 165 65000P Put -8.5% 17.2% 0.0780 6.02
BTC 260417 4 66000P Put -7.0% 17.0% 0.0021 13.26
ETH 260424 11 1850P Put -15.5% 17.0% 0.0055 1246.40
ETH 261225 256 1800P Put -17.7% 16.5% 0.1160 686.00
BTC 260731 109 80000C Call 12.7% 16.4% 0.0495 7.96
ETH 260501 18 1800P Put -17.7% 16.4% 0.0085 250.00
BTC 260925 165 80000C Call 12.7% 16.4% 0.0745 2.10
ETH 260731 109 2900C Call 32.5% 16.3% 0.0490 35.00
BTC 260417 4 75000C Call 5.6% 16.1% 0.0020 10.56
BTC 260626 74 80000C Call 12.7% 16.1% 0.0330 10.03
BTC 260416 3 66000P Put -7.0% 16.0% 0.0013 31.26
ETH 261225 256 3000C Call 37.1% 15.9% 0.1120 686.00
BTC 261225 256 80000C Call 12.7% 15.8% 0.1115 23.63
ETH 270326 347 3000C Call 37.1% 15.8% 0.1505 336.00
ETH 260501 18 2600C Call 18.8% 15.4% 0.0080 957.50
ETH 260925 165 3000C Call 37.1% 15.4% 0.0700 11.00
ETH 260415 2 2375C Call 8.5% 15.4% 0.0008 48.00
ETH 260626 74 1700P Put -22.3% 15.3% 0.0315 114.00
ETH 260731 109 1700P Put -22.3% 15.3% 0.0460 256.60
BTC 260424 11 64000P Put -9.9% 15.3% 0.0050 56.40
BTC 260626 74 62000P Put -12.7% 15.1% 0.0310 11.75
BTC 261225 256 65000P Put -8.5% 15.0% 0.1055 20.00
ETH 270326 347 1800P Put -17.7% 14.9% 0.1420 336.00
BTC 260529 46 62000P Put -12.7% 14.8% 0.0190 10.22
BTC 270326 347 80000C Call 12.7% 14.7% 0.1405 14.61
BTC 260416 3 75000C Call 5.6% 14.7% 0.0012 8.85
BTC 260731 109 62000P Put -12.7% 14.4% 0.0435 23.82
BTC 260529 46 80000C Call 12.7% 14.4% 0.0185 2.62
ETH 260529 46 2800C Call 28.0% 14.4% 0.0185 65.00
ETH 260529 46 1700P Put -22.3% 14.0% 0.0180 865.90
BTC 260731 109 82000C Call 15.5% 13.9% 0.0420 8.17
ETH 260731 109 3000C Call 37.1% 13.9% 0.0420 48.00
BTC 260424 11 77000C Call 8.4% 13.9% 0.0046 8.36
ETH 260424 11 2550C Call 16.5% 13.9% 0.0046 145.00
ETH 270326 347 3200C Call 46.2% 13.8% 0.1320 336.00
ETH 261225 256 3200C Call 46.2% 13.6% 0.0955 0.50
ETH 260415 2 1950P Put -10.9% 13.5% 0.0007 604.10
BTC 260501 18 78000C Call 9.9% 13.4% 0.0070 19.76
ETH 260414 1 2000P Put -8.6% 13.3% 0.0003 330.90
BTC 270326 347 65000P Put -8.5% 13.0% 0.1240 14.61
ETH 260424 11 1800P Put -17.7% 12.9% 0.0043 190.00
BTC 260626 74 82000C Call 15.5% 12.9% 0.0265 10.23
BTC 261225 256 85000C Call 19.7% 12.7% 0.0895 23.63
ETH 260417 4 1900P Put -13.2% 12.5% 0.0016 875.70
ETH 260925 165 3200C Call 46.2% 12.4% 0.0565 3.00
BTC 260501 18 62000P Put -12.7% 12.3% 0.0065 11.27
ETH 260501 18 1750P Put -20.0% 12.3% 0.0065 363.00
BTC 270326 347 85000C Call 19.7% 12.3% 0.1175 14.61
ETH 260416 3 1900P Put -13.2% 12.3% 0.0010 642.60
BTC 260424 11 63000P Put -11.3% 12.3% 0.0041 17.68
ETH 270326 347 3400C Call 55.4% 12.2% 0.1165 336.00
BTC 260925 165 85000C Call 19.7% 12.0% 0.0545 6.03
BTC 260731 109 60000P Put -15.5% 11.9% 0.0360 25.82
BTC 260626 74 60000P Put -15.5% 11.9% 0.0245 48.00
BTC 260925 165 60000P Put -15.5% 11.9% 0.0540 1.73
ETH 260925 165 1600P Put -26.9% 11.9% 0.0540 38.30
ETH 260731 109 1600P Put -26.9% 11.7% 0.0355 181.50
BTC 260731 109 84000C Call 18.3% 11.7% 0.0355 8.92
ETH 260626 74 3000C Call 37.1% 11.6% 0.0240 626.30
ETH 261225 256 3400C Call 55.4% 11.6% 0.0815 0.70
ETH 261225 256 1600P Put -26.9% 11.5% 0.0810 686.00
BTC 261225 256 60000P Put -15.5% 11.2% 0.0790 0.10
BTC 260529 46 60000P Put -15.5% 11.2% 0.0145 0.48
ETH 260626 74 1600P Put -26.9% 11.1% 0.0230 158.00
ETH 270326 347 1600P Put -26.9% 10.9% 0.1040 336.00
ETH 270326 347 3600C Call 64.5% 10.8% 0.1030 336.00
BTC 260417 4 65000P Put -8.5% 10.7% 0.0014 24.00
ETH 260417 4 2450C Call 12.0% 10.7% 0.0014 391.00
BTC 260529 46 82000C Call 15.5% 10.4% 0.0135 27.33
BTC 270326 347 90000C Call 26.8% 10.3% 0.0980 24.61
ETH 260731 109 3200C Call 46.2% 10.2% 0.0310 432.30
BTC 261225 256 90000C Call 26.8% 10.1% 0.0710 23.63
ETH 260424 11 2600C Call 18.8% 10.0% 0.0034 72.00
共找到 184 条记录 | 数据更新时间: 2026-04-13 21:39:11