期权数据表格

说明:显示符合条件的期权数据(APY≥10%,价格差异超过±5%);所有时间均为UTC+8(北京时间)
Token 日期 天数 执行价格 类型 价格差异% APY% 买一价 买一量
ETH 251212 3 3300C Call 5.5% 92.8% 0.0090 574.20
ETH 251212 3 2950P Put -5.7% 92.8% 0.0090 2066.20
ETH 251211 2 2950P Put -5.7% 88.8% 0.0060 1021.10
ETH 251219 10 3300C Call 5.5% 88.2% 0.0255 1167.10
ETH 251219 10 2950P Put -5.7% 86.5% 0.0250 692.60
ETH 251211 2 3300C Call 5.5% 81.0% 0.0055 1621.10
ETH 251226 17 3300C Call 5.5% 77.9% 0.0375 436.70
ETH 251219 10 3350C Call 7.1% 72.3% 0.0210 1496.60
ETH 251219 10 2900P Put -7.3% 70.6% 0.0205 1181.70
ETH 251212 3 2900P Put -7.3% 65.5% 0.0065 1517.50
ETH 251226 17 2900P Put -7.3% 64.2% 0.0310 1477.20
ETH 251212 3 3350C Call 7.1% 60.1% 0.0060 1914.90
ETH 251219 10 3400C Call 8.7% 60.0% 0.0175 107.00
ETH 251211 2 2900P Put -7.3% 59.4% 0.0041 256.00
ETH 251219 10 2850P Put -8.9% 58.2% 0.0170 59.00
ETH 251226 17 3400C Call 8.7% 57.9% 0.0280 255.00
ETH 251211 2 3350C Call 7.1% 55.1% 0.0038 32.00
BTC 251211 2 86000P Put -5.1% 50.7% 0.0035 2.31
ETH 260130 52 3400C Call 8.7% 48.8% 0.0705 112.00
ETH 251212 3 2850P Put -8.9% 48.0% 0.0049 89.00
BTC 251212 3 86000P Put -5.1% 48.0% 0.0049 5.48
BTC 251219 10 86000P Put -5.1% 47.6% 0.0140 13.13
ETH 251226 17 2800P Put -10.5% 47.4% 0.0230 105.40
ETH 251219 10 2800P Put -10.5% 45.9% 0.0135 1994.00
ETH 260227 80 3400C Call 8.7% 44.1% 0.0975 12.00
BTC 251226 17 86000P Put -5.1% 43.1% 0.0210 13.16
ETH 251212 3 3400C Call 8.7% 42.6% 0.0044 110.00
ETH 251226 17 3500C Call 11.9% 42.1% 0.0205 760.80
ETH 251211 2 2850P Put -8.9% 40.6% 0.0028 134.00
ETH 251210 1 2950P Put -5.7% 40.5% 0.0016 913.30
ETH 260327 108 3400C Call 8.7% 40.4% 0.1205 6.00
ETH 260130 52 2800P Put -10.5% 40.1% 0.0580 450.20
BTC 251219 10 85000P Put -6.2% 38.8% 0.0115 28.01
ETH 251219 10 3500C Call 11.9% 38.8% 0.0115 1031.00
ETH 251219 10 2750P Put -12.1% 37.1% 0.0110 2023.40
BTC 251226 17 85000P Put -6.2% 36.8% 0.0180 42.88
BTC 251226 17 96000C Call 5.9% 35.8% 0.0175 30.78
ETH 260227 80 2800P Put -10.5% 35.4% 0.0785 97.00
ETH 251210 1 3300C Call 5.5% 35.4% 0.0014 165.50
BTC 251219 10 96000C Call 5.9% 35.3% 0.0105 38.79
ETH 260130 52 3600C Call 15.1% 35.2% 0.0510 1164.00
BTC 251211 2 85000P Put -6.2% 34.8% 0.0024 8.22
ETH 251211 2 3400C Call 8.7% 34.8% 0.0024 26.00
ETH 260227 80 3600C Call 15.1% 34.8% 0.0770 15.00
ETH 251226 17 2700P Put -13.7% 33.7% 0.0165 1711.90
BTC 251212 3 85000P Put -6.2% 33.4% 0.0035 17.00
ETH 251212 3 2800P Put -10.5% 33.4% 0.0035 97.40
ETH 260327 108 3600C Call 15.1% 33.4% 0.0995 21.00
ETH 260130 52 2700P Put -13.7% 33.1% 0.0480 40.00
ETH 260327 108 2800P Put -10.5% 32.0% 0.0955 606.30
BTC 251219 10 84000P Put -7.3% 31.8% 0.0095 27.72
BTC 251226 17 84000P Put -7.3% 31.6% 0.0155 49.81
ETH 251226 17 3600C Call 15.1% 30.5% 0.0150 1036.90
ETH 260626 199 3500C Call 11.9% 30.1% 0.1650 289.40
ETH 251219 10 2700P Put -13.7% 30.0% 0.0090 1671.50
BTC 260130 52 85000P Put -6.2% 28.2% 0.0410 69.03
BTC 260227 80 96000C Call 5.9% 28.2% 0.0625 4.40
ETH 251210 1 2925P Put -6.5% 27.8% 0.0011 977.70
ETH 251211 2 2800P Put -10.5% 27.5% 0.0019 190.70
ETH 260327 108 3800C Call 21.5% 27.5% 0.0820 33.00
ETH 260227 80 3800C Call 21.5% 27.3% 0.0605 271.50
ETH 260130 52 2600P Put -16.9% 27.2% 0.0395 40.00
BTC 251219 10 97000C Call 7.0% 26.5% 0.0080 76.80
BTC 260227 80 86000P Put -5.1% 26.3% 0.0585 6.37
BTC 251212 3 96000C Call 5.9% 26.3% 0.0028 12.51
BTC 260130 52 98000C Call 8.1% 25.5% 0.0370 10.00
ETH 260130 52 3800C Call 21.5% 25.5% 0.0370 718.10
ETH 260227 80 2600P Put -16.9% 25.4% 0.0565 375.00
ETH 260626 199 2800P Put -10.5% 25.2% 0.1380 383.30
ETH 260626 199 3800C Call 21.5% 24.9% 0.1365 294.00
ETH 251219 10 3600C Call 15.1% 24.7% 0.0075 1806.70
ETH 251219 10 2650P Put -15.3% 24.7% 0.0075 1084.60
BTC 251211 2 96000C Call 5.9% 24.6% 0.0017 13.24
BTC 251211 2 84000P Put -7.3% 24.6% 0.0017 4.14
BTC 260227 80 85000P Put -6.2% 24.5% 0.0545 3.72
BTC 260227 80 98000C Call 8.1% 24.3% 0.0540 13.27
ETH 251226 17 2600P Put -16.9% 24.2% 0.0120 1822.80
BTC 251226 17 98000C Call 8.1% 24.2% 0.0120 68.67
ETH 260327 108 2600P Put -16.9% 23.9% 0.0715 141.40
BTC 251212 3 84000P Put -7.3% 23.2% 0.0025 22.48
ETH 251212 3 2750P Put -12.1% 23.2% 0.0025 364.30
BTC 251226 17 82000P Put -9.5% 23.2% 0.0115 42.54
ETH 260327 108 4000C Call 27.9% 22.6% 0.0675 285.20
ETH 251226 17 3700C Call 18.3% 22.1% 0.0110 387.50
BTC 260327 108 85000P Put -6.2% 22.1% 0.0660 3.58
ETH 260626 199 4000C Call 27.9% 22.1% 0.1210 146.90
BTC 260130 52 82000P Put -9.5% 21.6% 0.0315 48.20
ETH 260227 80 4000C Call 27.9% 21.4% 0.0475 539.60
BTC 251219 10 82000P Put -9.5% 21.2% 0.0065 10.49
BTC 251219 10 98000C Call 8.1% 21.2% 0.0065 46.18
BTC 260227 80 100000C Call 10.3% 21.1% 0.0470 8.20
BTC 260130 52 100000C Call 10.3% 20.9% 0.0305 22.06
BTC 260327 108 100000C Call 10.3% 20.7% 0.0620 13.61
ETH 251210 1 2900P Put -7.3% 20.2% 0.0008 786.30
BTC 260227 80 82000P Put -9.5% 19.5% 0.0435 27.59
ETH 251219 10 2600P Put -16.9% 19.4% 0.0060 1439.30
BTC 260626 199 100000C Call 10.3% 19.3% 0.1060 11.28
ETH 251212 3 3500C Call 11.9% 19.1% 0.0021 199.50
ETH 251211 2 2750P Put -12.1% 18.8% 0.0013 178.90
ETH 260327 108 4200C Call 34.3% 18.7% 0.0560 201.40
ETH 260130 52 4000C Call 27.9% 18.5% 0.0270 376.50
BTC 260227 80 102000C Call 12.5% 18.2% 0.0405 28.90
BTC 260130 52 80000P Put -11.7% 18.1% 0.0265 27.84
BTC 260925 290 100000C Call 10.3% 18.0% 0.1435 20.10
ETH 251226 17 2500P Put -20.1% 17.9% 0.0090 575.90
BTC 260626 199 85000P Put -6.2% 17.9% 0.0980 3.60
ETH 260130 52 2400P Put -23.3% 17.8% 0.0260 511.60
ETH 260227 80 2400P Put -23.3% 17.7% 0.0395 600.00
ETH 260626 199 2500P Put -20.1% 17.7% 0.0970 388.40
ETH 260327 108 2400P Put -23.3% 17.4% 0.0520 38.00
BTC 260130 52 102000C Call 12.5% 17.1% 0.0250 40.43
BTC 251226 17 80000P Put -11.7% 16.8% 0.0085 27.44
BTC 251226 17 100000C Call 10.3% 16.8% 0.0085 27.87
ETH 260227 80 4200C Call 34.3% 16.8% 0.0375 488.10
BTC 260227 80 80000P Put -11.7% 16.8% 0.0375 21.92
ETH 260626 199 4500C Call 43.9% 16.2% 0.0890 392.60
ETH 251212 3 2700P Put -13.7% 16.1% 0.0018 413.60
BTC 251212 3 97000C Call 7.0% 16.1% 0.0018 20.38
BTC 251212 3 83000P Put -8.4% 16.1% 0.0018 9.75
BTC 260626 199 105000C Call 15.8% 16.0% 0.0880 22.30
BTC 251219 10 99000C Call 9.2% 15.9% 0.0050 62.81
ETH 251219 10 3700C Call 18.3% 15.9% 0.0050 1586.30
BTC 260327 108 80000P Put -11.7% 15.8% 0.0475 17.96
ETH 251226 17 3800C Call 21.5% 15.8% 0.0080 1222.20
BTC 260227 80 104000C Call 14.7% 15.7% 0.0350 9.30
BTC 260327 108 105000C Call 15.8% 15.3% 0.0460 4.15
ETH 251210 1 3350C Call 7.1% 15.2% 0.0006 316.20
BTC 251210 1 86000P Put -5.1% 15.2% 0.0006 12.27
BTC 260925 290 85000P Put -6.2% 15.1% 0.1210 12.93
BTC 260130 52 78000P Put -13.9% 15.0% 0.0220 32.93
BTC 260626 199 80000P Put -11.7% 14.0% 0.0770 18.70
ETH 260327 108 4500C Call 43.9% 14.0% 0.0420 680.90
ETH 251219 10 2500P Put -20.1% 13.8% 0.0044 130.40
BTC 251219 10 80000P Put -11.7% 13.8% 0.0044 10.96
BTC 260925 290 110000C Call 21.4% 13.5% 0.1075 9.90
BTC 260227 80 106000C Call 16.9% 13.4% 0.0300 32.37
ETH 260130 52 4200C Call 34.3% 13.2% 0.0195 614.60
BTC 260626 199 110000C Call 21.4% 13.2% 0.0725 2.37
ETH 260227 80 4400C Call 40.7% 13.2% 0.0295 518.40
ETH 251211 2 3500C Call 11.9% 13.0% 0.0009 303.30
ETH 251211 2 2700P Put -13.7% 13.0% 0.0009 63.30
BTC 251219 10 100000C Call 10.3% 12.8% 0.0041 9.36
ETH 251226 17 2400P Put -23.3% 12.6% 0.0065 1158.20
BTC 260130 52 105000C Call 15.8% 12.6% 0.0185 44.10
BTC 260925 290 80000P Put -11.7% 12.3% 0.0985 13.20
ETH 260227 80 2200P Put -29.7% 12.3% 0.0275 36.00
ETH 260327 108 2200P Put -29.7% 12.1% 0.0365 1015.60
ETH 260626 199 5000C Call 59.9% 12.1% 0.0665 777.20
ETH 260626 199 2200P Put -29.7% 11.7% 0.0645 383.00
BTC 251211 2 82000P Put -9.5% 11.6% 0.0008 5.74
BTC 251226 17 78000P Put -13.9% 11.6% 0.0060 98.04
ETH 260130 52 2200P Put -29.7% 11.5% 0.0170 173.60
ETH 251219 10 3800C Call 21.5% 11.4% 0.0037 65.00
BTC 260227 80 75000P Put -17.3% 11.4% 0.0255 14.30
BTC 260327 108 110000C Call 21.4% 11.3% 0.0340 3.48
BTC 260327 108 75000P Put -17.3% 11.3% 0.0340 25.64
BTC 260130 52 75000P Put -17.3% 11.2% 0.0165 67.25
ETH 251212 3 2650P Put -15.3% 11.0% 0.0013 278.00
BTC 260626 199 75000P Put -17.3% 10.8% 0.0595 3.30
BTC 251226 17 102000C Call 12.5% 10.5% 0.0055 86.30
ETH 260227 80 4600C Call 47.1% 10.4% 0.0235 510.90
BTC 251211 2 98000C Call 8.1% 10.1% 0.0007 4.65
ETH 251210 1 2850P Put -8.9% 10.1% 0.0004 946.50
BTC 260925 290 120000C Call 32.4% 10.1% 0.0805 30.02
BTC 251212 3 98000C Call 8.1% 10.0% 0.0012 16.96
BTC 251212 3 82000P Put -9.5% 10.0% 0.0012 60.09
共找到 166 条记录 | 数据更新时间: 2025-12-09 07:46:50